Saisonzeiten | Preis pro Übernachtung | Endreinigung | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
01. Nov. 2024 bis 31. März 2025 | 70 € | 60 € | 490 € | ab 2 Übernachtungen buchbar |
01. April bis 19. Juni 2025 und 01. Sept. bis 31. Okt. 2025 | 80 € | 60 € | 560 € | ab 3 Übernachtungen buchbar |
20. Juni bis 31. August 2025 | --- | 700 € | nur Wochenweise buchbar, Anreise samstags |
Preise inkl. aller Nebenkosten, Bettwäsche - und Handtücher. Für den Naturstrand in Noer entfällt keine Kurtaxe.
Der Übernachtungspreis bezieht sich auf eine maximale Belegung mit vier Personen.
Die Endreinigung entfällt ab der 6ten Übernachtung.
NEUE PREISE UND SAISONZEITEN AB 2026
Saisonzeiten | Preis pro Übernachtung | Endreinigung | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
01. Januar bis 31. März 2026 | 70 € | 60 € | 550 € | ab 2 Übernachtungen buchbar |
01. April bis 19. Juni 2026 und 06. Sept. bis 31. Okt. 2026 | 80 € | 60 € | 610 € | ab 3 Übernachtungen buchbar |
20. Juni bis 05. September 2026 | --- | 760 € | nur Wochenweise buchbar, Anreise samstags | |
01. November bis 31. März 2027 | 70 € | 60 € | 550 € | ab 2 Übernachtungen buchbar |
Preise inkl. aller Nebenkosten, Bettwäsche - und Handtücher. Für den Naturstrand in Noer entfällt keine Kurtaxe.
Der Übernachtungspreis bezieht sich auf eine maximale Belegung mit vier Personen.