NEUE PREISE UND SAISONZEITEN AB 2026
| Saisonzeiten | Preis pro Übernachtung | Endreinigung | Preis pro Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 06. Sept. bis 31. Okt. 2026 | 80 € | 60 € | 620 € | ab 3 Übernachtungen buchbar |
| 01. Nov. bis 21. März 2027 | 70 € | 60 € | 550 € | ab 2 Übernachtungen buchbar |
| 21. März bis 26. Juni 2027 | 80 € | 60 € | 620 € | ab 3 Übernachtungen buchbar |
| 26. Juni bis 04. Sept. 2027 | --- | --- | 760 € | nur wochenweise buchbar, Anreise/Abreise samstags |
| 04. Sept. bis 31. Okt. 2027 | 80 € | 60 € | 620 € | ab 3 Übernachtungen buchbar |
| 31. Okt. 27 bis 31. März 28 | 70 € | 60 € | 550 € | ab 2 Übernachtungen buchbar |
Preise inkl. aller Nebenkosten, Bettwäsche - und Handtücher. Für den Naturstrand in Noer entfällt keine Kurtaxe.
Der Übernachtungspreis bezieht sich auf eine maximale Belegung mit vier Personen.